集美大学重点专业有哪些
集美大学重点专业主要有:
国家特色专业:轮机工程、财政学、航海技术、水产养殖学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 经济学 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 社会工作 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 武术与民族传统体育 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 英语 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 机械电子工程 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 电子信息工程 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 交通运输 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 海洋渔业科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 旅游管理 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 音乐学 | |
2021年 | 国家级 | 集美大学 | 美术学 | |
2021年 | 省级 | 集美大学 | 金融学 | |
2021年 | 省级 | 集美大学 | 社会体育指导与管理 | |
2021年 | 省级 | 集美大学 | 应用物理学 | |
2021年 | 省级 | 集美大学 | 工程管理 | |
2021年 | 省级 | 集美大学 | 审计学 | |
2021年 | 省级 | 集美大学 | 音乐表演 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 小学教育 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 通信工程 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 轮机工程 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 船舶与海洋工程 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 食品科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 会计学 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 物流管理 | |
2020年 | 国家级 | 集美大学 | 环境设计 | |
2020年 | 省级 | 集美大学 | 社会工作 | |
2020年 | 省级 | 集美大学 | 学前教育 | |
2020年 | 省级 | 集美大学 | 机械电子工程 | |
2020年 | 省级 | 集美大学 | 电子信息工程 | |
2020年 | 省级 | 集美大学 | 生物工程 | |
2020年 | 省级 | 集美大学 | 美术学 | |
2019年 | 国家级 | 集美大学 | 航海技术 | |
2019年 | 国家级 | 集美大学 | 水产养殖学 | |
2019年 | 国家级 | 集美大学 | 软件工程 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 轮机工程 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 动物科学 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 海洋渔业科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 食品科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 武术与民族传统体育 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 财政学 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 会计学 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 小学教育 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 通信工程 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 省级 | 集美大学 | 数学与应用数学 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:航海技术、轮机工程
卓越农林人才教育培养计划改革试点项目:水产养殖学、食品科学与工程、海洋渔业科学与技术、动物科学
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 食品科学与工程 | 10390 | 集美大学 | C+ |
2 | 水产 | 10390 | 集美大学 | C+ |
3 | 体育学 | 10390 | 集美大学 | C- |
4 | 数学 | 10390 | 集美大学 | C- |
集美大学简介:
集美大学地处福建省厦门市,是福建省“双一流”建设高校,是交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,博士学位授予单位,硕士推免生资格单位,大陆唯一获交通运输部海事局批准具有开展台湾船员适任培训资格的院校。
学校设有20个学院,在校生29400多人,其中全日制本科生26400多人,研究生2800多人,国际学生近200人。现有专任教师1500人左右,拥有院士13人(其中全职2人)、国家级高层次人才33人次、省部级高层次人才156人次、市厅级高层次人才226人次。
学校学科门类较为齐全,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等9个学科门类。植物学与动物学、工程学、农业科学3个学科进入ESI全球前1%。现有一级学科博士学位授权点4个、一级学科硕士学位授权点15个、硕士专业学位授权点(类别)18个。拥有福建省一级重点学科8个(其中特色重点学科2个)、水产学科博士后科研流动站1个。船舶与海洋工程、水产学科入选福建省“双一流”建设学科,船舶与海洋工程学科群、水产与食品工程学科群入选福建省高峰学科,航运与港口物流学科群、区域经济与管理学科群、闽台体育文化学科群、数理学科群入选福建省高原学科。